1
/
of
1
RPM SXS
Replacement Polaris O2 Sensor - 12mm
Replacement Polaris O2 Sensor - 12mm
Regular price
$69.95 USD
Regular price
Sale price
$69.95 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
This is an excellent high quality sensor replacement. The O2 sensor will trim fuel, so instead of deleting it we suggest replacing it for optimum running and peak performance. If your RZR has this sensor this is a great spare to carry if you run into an issue on the trail.
- Fits 2015-2021 models using the small 12mm O2 sensor from Polaris
- Replaces OEM part number 4016021
- Fits RZR XP 1000 2015-2017
- Fits RZR Turbo & Turbo S all 2016-2018, and many 2019-2020 models (Check size before purchasing for 2019-2020 models)
- Fits various ranger 900 & 1000 models
- Fits all RZR S 1000, Trail S 1000 and Generals
- Will fit other Polaris models using the same 12mm O2 sensor
Does NOT fit wideband 2019-2021 RZR Turbo models or Pro XP/Turbo R
Compatibility
This part is compatible with 60 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2026 | Polaris | General | 1000 |
| 2026 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2026 | Polaris | Ranger 1500 | All Trims |
| 2025 | Polaris | General | 1000 |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2025 | Polaris | Ranger 1500 | All Trims |
| 2024 | Polaris | General | 1000 |
| 2024 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2024 | Polaris | Ranger 1500 | All Trims |
| 2023 | Polaris | General | 1000 |
| 2023 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2022 | Polaris | General | 1000 |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2022 | Polaris | Ranger 900 | XP |
| 2021 | Polaris | General | 1000 |
| 2021 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2021 | Polaris | Ranger 900 | XP |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | General | 1000 |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2020 | Polaris | Ranger 900 | XP |
| 2020 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | General | 1000 |
| 2019 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2019 | Polaris | Ranger 900 | XP (2 Seat) |
| 2019 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2018 | Polaris | General | 1000 |
| 2018 | Polaris | Ranger 1000 | XP |
| 2018 | Polaris | Ranger 900 | XP (2 Seat) |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | General | 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger 900 | XP (2 Seat) |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | General | 1000 |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 | XP (2 Seat) |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
Share
